信息工程学院在由福建省教育厅、福建省人社厅、福建省财政厅、福建省农村农业厅、福建省卫健委、福建省总工会、共青团福建省委、福建省中华职业教育社主办的2023年福建省职业院校技能竞赛首批赛项中,共组织了12支队伍参加9个赛项的角逐,并取得一等奖1项、二等奖3项、三等奖4项、优秀奖4项的成绩。
序号 | 赛项名称 | 指导老师 | 获得奖项 |
1 | 嵌入式技术应用开发 | 苏李果、黄钟森 | 一等奖 |
2 | 云计算 | 陈坤定 | 二等奖 |
3 | 移动应用开发 | 储玉芬 | 二等奖 |
4 | 移动应用开发 | 滕碧红 | 二等奖 |
5 | 电子产品设计及制作 | 谢海瑞、颜伟超 | 三等奖 |
6 | 物联网技术应用 | 谢春杰、宋丽 | 三等奖 |
7 | 网络系统管理 | 上官珺 | 三等奖 |
8 | 大数据技术与应用 | 张恋、上官珺 | 三等奖 |
9 | 云计算 | 林丽星 | 优秀奖 |
10 | 网络系统管理 | 陈坤定 | 优秀奖 |
11 | 软件测试 | 徐飞、赖松兆 | 优秀奖 |
12 | 5G全网建设技术 | 袁秀云、张恋 | 优秀奖 |

(来源:信息工程学院 滕碧红/编辑:谢莹 审核:刘剑友)