2024级信息互联专业群
人才培养方案
编制(修订)负责人 | : | 苏李果 |
二级学院书记、院长 | : | 刘加养、黄素叶 |
专业建设委员会主任 | : | 黄素叶 |
编制(修订)时间 | : | 2024年6月28日 |
教务处审查 | : | 陈开森 |
主管校长批准 | : | 张源峰 |
审批时间 | : | 2024年8月23日 |
澳门十大娱乐官网入口平台 编印
澳门十大娱乐官网入口平台2024级信息互联专业群人才培养方案
一、专业群名称及代码
1.专业群名称:信息互联专业群(包含工业互联网技术、电子信息工程
技术、大数据技术、计算机应用技术等4个专业)
2. 专业群代码:51(包含工业互联网技术510211、电子信息工程技术
510101、大数据技术510205、计算机应用技术510201)
二、学制与招生
1.学制:基本学习年限为3年,弹性学习年限为2至5年。
2.招生对象:普通高中毕业(物理组考生、历史组考生)、中等职业学校毕业或具有同等学力
3.招生方式:统一招生、高职教育分类考试招生
三、职业面向
表1 专业群职业面向表
所属专业大类(代码) | 所属专业类(代码) | 对应行业 (代码) | 主要职业类别(代码) | 主要岗位群或技术领域举例 | 职业资格和职业技能等级证书举例 |
电子信息大类(51) | 电子信息类(5101) | 计算机、通信和其他电子设备制造业(39)、软件和信息技术服务业(65) | 物联网安装调试员(6-25-04-09)、 智能硬件装调员(6-25-04-10)、工业互联网工程技术人员(2-02-10-10) | 工业网络集成工程师、工业互联网数据采集与分析工程师、工业互联网平台运维工程师、电子产品生产工艺管理、电子产品测试、电子产品设计开发 | 教育部“1+X”传感网应用开发、物联网安装调试员、智能硬件装调员 |
电子信息大类(51) | 计算机类(5102) | 互联网和相关服务(64)、软件和信息技术服务业(65) | 计算机程序设计员(4-04-05-01)、大数据工程技术人员(2-02-10-11)、人工智能训练师(4-04-05-05) | 软件开发工程师、Web前端工程师、软件测试师、大数据运维工程师、大数据分析开发工程师 | 教育部“1+X”Web前端开发、计算机程序设计员、人工智能训练师 |
四、培养目标和规格
(一)总体培养目标
本专业群培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、职业道德、责任意识、安全意识、创新意识、环保意识、精益求精的专业精神、职业精神和工匠精神,较强的就业能力和可持续发展能力,掌握本专业群基础知识和基本技能,面向计算机通信和其他电子设备制造、互联网和相关服务、软件和信息技术服务等行业的工业网络集成、工业互联网数据采集与分析、工业互联网平台运维、电子产品生产管理、电子产品测试、电子产品设计开发、Web前端开发工程师、软件测试工程师、大数据运维工程师、大数据分析开发工程师等职业群,能够从事智能电子产品设计与开发、工业互联网系统集成与运维、工业大数据分析与应用、工业App开发等工作,适应新一代信息技术产业转型升级和企业技术创新需要的复合型高素质技术技能人才。
(二)总体培养规格
1.专业群素质要求
(1)坚定拥护中国共产党的领导和澳门十大娱乐官网入口平台国社会主义制度,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,践行社会主义核心价值观,具有深厚的爱国情感和中华民族自豪感。
(2)崇尚宪法、遵法守纪、崇德向善、诚实守信、尊重生命、热爱劳动,履行道德准则和行为规范,具有社会责任感和社会参与意识。
(3)具有质量意识、环保意识、安全意识、信息素养、工匠精神、创新思维和创新精神。
(4)勇于奋斗、乐观向上,具有自澳门十大娱乐官网入口平台管理能力、职业生涯规划的意识,有较强的集体意识和团队合作精神。
(5)具有健康的体魄、心理健全阳光的人格,掌握基本运动知识和1—2项运动技能,养成良好的健身与卫生习惯,以及良好的行为习惯。
(6)具有一定的审美和人文素养,能够形成1—2项艺术特长或爱好。
(7)形成马克思主义劳动观,牢固树立劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的观念;认识劳动不分贵贱,尊重普通劳动者,具有勤俭、奋斗、创新、奉献的劳动精神,形成良好劳动习惯。
2.专业群基础能力要求
(1)具有英语阅读和一般专业资料的翻译能力;
(2)具有跟踪和检索最新工程领域的相关技术信息能力;
(3)具有对新知识、新技能的学习能力和创新创业能力;
(4)会使用计算机编程语言进行基本的程序设计;
(5)能熟练操作计算机进行办公文档的应用;
(6)会使用代码版本控制工具进行工程项目的版本控制;
(7)能运用数据库软件进行数据的管理;
(8)会配置与使用Linux操作系统;
(9)会安装与配置常见的计算机网络设备;
(10)会阐述工业互联网的发展情况和体系架构;
(11)具备基本的工业互联网信息安全意识。
3.专业群职业能力要求
(1)具备运用微控制器进行传感器数据采集的能力;
(2)具备典型物联网通信的组网能力;
(3)具备工业数据采集设备的安装与调试能力;
(4)具备工业现场总线数据的采集能力;
(5)具备物联网云平台接入、配置与应用开发能力;
(6)具备工业互联网项目的规划与实施能力;
(7)具备智能产品装调的能力;
(8)具备智能产品硬件设计的能力;
(9)具备智能产品软件开发的能力;
(10)具备智能产品营销的能力;
(11)具备智能产品技术服务的能力;
(12)具备熟练使用和维护计算机硬件、搭建软件开发环境的能力;
(13)具备对操作系统、管理软件、软件编程工具的熟练使用能力;
(14)具备计算机常用软件应用及程序设计能力;
(15)具备工业互联网软件开发设计的能力;
(16)具备工业互联网前端开发的能力;
(17)具备工业大数据运维的能力;
(18)具备工业大数据分析的能力;
(19)具备工业大数据呈现的能力;
(20)具备Python数据处理的能力;
(21)具备工业大数据集群部署的能力;
(22)具备Web前端呈现大数据内容的能力。
五、课程设置及要求
(一)课程体系构建思路
1.以典型的工作任务、工作过程等为线索确定课程结构;以专业核心技能为主线,整合知识、技能和态度,遴选课程内容;以典型项目为载体设计教学组织形式。在教学过程融入专业职业道德和职业精神,相对应地开展项目教学、现场教学,实现“教、学、做”合一。
2.落实立德树人根本任务,积极构建“思政课程+课程思政”大格局,推进全员全过程全方位“三全育人”,实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。结合职业院校学生特点,创新思政课程教学模式。把思想政治工作贯穿教育教学全过程,深入挖掘专业群相关课程思政教育元素和资源。形成以思政课程为核心,综合素养课程为骨干,专业课程思政为支撑的大思政教育体系,实现三全育人。强化专业课教师立德树人意识,结合不同专业人才培养特点和专业能力素质要求,梳理每一门课程蕴含的思想政治教育元素,发挥专业课程承载的思想政治教育功能,推动专业课教学与思想政治理论课教学紧密结合、同向同行。
3.构建“公共基础平台+专业群基础平台+专业方向模块+专业拓展模块+素质拓展模块+毕业设计(论文)及岗位实习模块”的模块化课程体系。其中专业方向课模块以培养岗位领域核心能力为目标构建并融入“岗课赛证”的几项专业技术技能课程模块。
4.实行“专业进、专业群培养、专业出”个性化人才培养。
(二)公共基础平台课程设置
根据党和国家有关文件规定,以及专业群素质要求,开设思想道德与法治、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、“四史”(党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史)、形势与政策、红旗不倒、国防与军事教育、入学教育与军事训练、体育、劳动及安全教育、大学生就业指导、大学生职业规划、创新创业教育、大学生心理健康教育、中华优秀传统文化、当代大学生国家安全教育、信息技术、高等数学、公共英语、日语、大学语文等公共课程。公共基础平台课程的教学内容应与专业群基础平台课程相互衔接和融通,即在公共基础平台课程教学要结合专业群人才培养需求开展。
表2 公共基础平台课程设置表
序号 | 课程名称 | 课程目标 | 主要教学内容 | 教学要求 |
1 | 思想道德与法治 | 以马克思主义为指导,以习近平新时代中国特色社会主义思想为价值取向,以正确的世界观、人生观、价值观和道德观、法治观教育为主要内容,帮助学生形成崇高的理想信念,弘扬伟大的爱国精神,确立正确的人生观和价值观,全面提高大学生的思想道德素质、行为修养和法律素养。 | 模块一:担当复兴大任,成就时代新人 模块二:领悟人生真谛, 把握人生方向 模块三:追求远大理想,坚定崇高信念 模块四:继承优良传统,弘扬中国精神 模块五:明确价值要求,践行价值准则 模块六:遵守道德规范,锤炼道德品格 模块七:学习法治思想 提升法治素养 | 在专题教学中注重实用性和针对性,贴近学生实践中常见的情境,理论联系实际,力争融知识传授、能力培育、素质提高于一体,使学生在思考中构建知识体系和发展综合能力。 |
2 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 旨在帮助大学生深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义、精神实质、丰富内涵、实践要求,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,进一步增强大学生的“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。 | 第1讲:马克思主义中国化时代化新的飞跃 第2讲:坚持和发展中国特色社会主义的总任务 第3讲:坚持党的全面领导 第4讲:坚持以人民为中心 第5讲:全面深化改革 第6讲:以新发展理念引领高质量发展 第7讲:社会主义现代化建设的教育、科技、人才战略 第8讲:发展全过程人民民主 第9讲:全面依法治国 第10讲:建设社会主义文化强国 第11讲:加强以民生为重点的社会建设 第12讲:建设社会主义生态文明 第13讲:中华民族伟大复兴的坚强保障 第14讲:推动构建人类命运共同体 第15讲:全面从严治党 | 教学中以专题讲授为主,坚持问题导向,将理论教学与实践教学相结合,以问题探究、案例教学法、实践教学法等,把知识、技能和态度自然融入教学每个环节,使学生在思考中发展综合能力。 |
3 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 通过讲授中国共产党把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合产生的马克思主义中国化的两大理论成果,帮助学生理解毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想是一脉相承又与时俱进的科学体系,引导学生深刻理解中国共产党为什么能、马克思主义为什么行、中国特色社会主义为什么好,坚定“四个自信”。 | 1.马克思主义中国化时代化的历史进程和理论成果 2.毛泽东思想及其历史地位 3.新民主主义革命理论 4.社会主义改造理论 5.社会主义建设道路初步探索的理论成果 6.中国特色社会主义理论体系的形成发展 7.邓小平理论 8.“三个代表”重要思想 9.科学发展观 10.不断谱写马克思主义中国化时代化新篇章 | 以“知识、能力和素质三位一体”的教育思想为指导,贯彻“意识、信念和责任三位一体”的德育教育思想,教学中以专题讲授为主,适时结合采用问题探究、案例教学法、实践教学法等,把知识、技能和态度自然融入教学每个环节,使学生在思考中发展综合能力。 |
4 | “四史” | “四史”是指 党史、 新中国史、 改革开放史、 社会主义发展史。通过学习“四史”,通过学习“四史”,使学生深刻认识红色政权来之不易、 新中国来之不易、 中国特色社会主义来之不易,深刻认识中国共产党先进的政治属性、崇高的政治理想、高尚的政治追求、纯洁的政治品质,以史为镜,进一步检视和校准坐标,做到不忘历史、不忘初心,知史爱党、知史爱国。让学生充分了解中国共产党领导中国人民矢志奋斗的历史脉络,理解中华民族历史发展的脉络与逻辑,深刻认识中华伟大民族精神的深刻内涵,从而让学生树立“四个自信”,坚决做到“两个维护”,弘扬民族精神,勇于担当使命。 | 1.党史 2.新中国史 3.改革开放史 4.社会主义发展史 | |
5 | 形势与政策 | 本课程运用马克思主义的立场、观点和方法对国内外热点问题做出分析,使学生较为全面系统地掌握有关形势与政策的基本概念、正确分析形势的方法,理解政策的途径及澳门十大娱乐官网入口平台国的基本国情、党和政府的基本治国方略,形成正确的政治观,学会用马克思主义的立场、观点和方法观察分析形势,理解和执行政策。 | 紧密围绕习近平新时代中国特色社会主义思想,依据教育部《高校“形势与政策”课教学要点》安排教学,根据形势发展要求和学生特点,重点讲授党在全面从严治党、澳门十大娱乐官网入口平台国经济社会发展、港澳台工作、国际问题等方面的理论创新最新成果和新时代中国特色社会主义的生动实践,及时回应学生关注的热点问题。 | 坚持“教师主导、学生主体”教学理念,根据专题内容,依托信息化教学平台,构建“课堂讲授”+“专题讲座”+“教学实践活动”三位一体的教学模式,引导学生牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。 |
6 | 红旗不倒 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》,帮助大学生理解把握闽西人民革命史的基本知识,重点把握闽西苏区红旗不倒革命传统的内涵和时代价值,传承红色基因,庚续红色血脉,增强社会责任感与使命感,成为一技在手的新时代阳光工匠。 | 模块一:红旗跃过汀江 模块二:分田分地真忙 模块三:古田会议永放光芒 模块四:毛泽东思想发祥地 模块五:风展红旗如画 模块六:艰苦卓绝迎解放 模块七:为有牺牲多壮志 模块八:红色基因代代传 | 树立“大思政”观,加强与学校思政工作、实践活动融入渗透,构建“课堂讲授”+“专题讲座”+“教学实践活动”三位一体的教学模式,引导学生以红色基因作为“最好的营养剂”,把自己锻造成为“一技在手的新时代阳光工匠”。 |
7 | 中华传统文化 | 1.知识目标 (1)熟知并传承中国传统文化的基本精神,领会中国传统哲学、文学、艺术、宗教、科技等方面文化精髓; (2)熟知中国传统道德规范和传统美德; (3)熟知中国古代科学、技术、艺术等文化成果; (4)熟知中国传统服饰、饮食、民居、婚丧嫁娶、节庆等文化特点及习俗。 2.能力目标 (1)能诵读传统文化中的名篇佳句; (2)能吸收传统文化的智慧,能感悟传统文化的精神内涵; (3)能掌握学习传统文化的科学方法,养成学习传统文化的良好习惯; (4)能从文化的视野分析、解读当代社会的种种现象。 3.素质目标 (1)培养学生对中国传统文化的热爱崇敬之情,增强学生的民族自尊心、 自信心、 自豪感; (2)开阔学生视野,提高文化素养。不断提高自己的文化品位,不断丰富自己的精神世界; (3)培养学生吸取中国传统文化精髓,学会处理人与人、人与社会之间的关系; (4)培养爱国主义感情、社会主义道德品质,逐步形成积极的人生态度和正确的价值观。培养学生形成良好的个性、健全的人格,促进其职业生涯的发展。 | 中华优秀传统文化的基本精神和核心理念;中国传统哲学思想;中华传统美德;中华传统宗教思想;中华语言文字;中华文学典籍;书法绘画;乐舞戏曲;中医养生;传统科技;节日民俗;美食名饮。 | 本课程阐述了中华优秀传统文化的地位、历史发展、主要特征、基本精神和核心理念,并结合当下理论与现实的需要阐明了如何正确认识和弘扬中华优秀传统文化。并具体阐释了精忠报国、以民为本、天下大同、勤俭廉政、舍生取义、仁爱孝悌、和而不同、敬业乐群、诚实守信、自强不息、厚德载物、尊师重道等十二个中华优秀传统文化中的核心理念,以经典文本为据,以古今案例为辅,深入浅出,结合日常工作、学习、生活的实际辨析传统文化的独特内涵与当代价值,切实弘扬中华传统文化传承到今的精神内核,捍卫中华传统文化中的优秀理念,筑就每一个中国人挺立的精神人格。 |
8 | 国防与军事教育 | 1.知识目标 (1)了解澳门十大娱乐官网入口平台国的国防历史和现代化国防建设的现状,增强依法建设国防的观念; (2)掌握中国古代军事思想、毛泽东军事思想、邓小平和江泽民的新时期军队建设思想; (3)掌握军事思想的形成和发展过程,初步掌握澳门十大娱乐官网入口平台军军事理论的主要内容,树立科学的战争观和方法论; (4)了解世界军事及澳门十大娱乐官网入口平台国周边安全环境,增强国家安全意识; (5)掌握高科技军事精确制导技术、空间技术、激光技术、夜视侦察技术、电子对抗技术及指挥自动化等军事高技术方面的概况; (6)熟练掌握当代高技术战争的形成及其特点,明确高技术对现代战争的影响。 2.能力目标 (1)通过国防法概述、国防法规、国防建设、国防动员的学习,能进行国防概念、要素、历史、法规、公民国防权利和义务、国防领导体制、国防建设成就、国防建设目标和国防政策、国防教育的宣传; (2)通过军事思想的学习,能进行军事思想形成与发展、体系与内容、历史地位和现实意义的宣传; (3)通过战略环境的学习,能进行战略环境、发展趋势、国家安全政策的宣传; (4)通过对军事高技术的学习,能进行军事高技术的发展趋势,对现代作战的影响的宣传; (5)通过对高技术与新军事改革,能进行高技术与新军事改革的根本动因、深刻影响的宣传; (6)通过对信息化战争的特征与发展趋势的学习,能进行信息化战争的特征与发展趋势的宣传; (7)通过对信息化战争与国防建设的学习,能进行信息化战争与国防建设的宣传。 3.素质目标 (1)培养严明的组织纪律观念; (2)树立良好的职业道德观; (3)培养严谨的科学态度; (4)培养敬业乐业、精益求精的工作作风; (5)培养学生交流、沟通能力; (6)培养团队协作意识; (7)能进行批评、接受批评和反思。 | 中国国防,包括国防动员、国防法规、国防建设、武装力量等;国家安全,包括国家安全概述、国家安全形势、国际战略形势等;军事思想,包括中国古代军事思想、毛泽东军事思想、当代中国军事思想、习近平强军思想等;现代战争,包括新军事革命、信息化战争概述、机械化战争、信息化战争的发展趋势等;信息化装备,包括信息化装备概述、信息化作战平台、综合电子信息系统、信息化杀伤武器等。 | 通过军事理论课教学,让学生了解掌握军事基础知识和基本军事技能,增强国防观念、国家安全意识和忧患危机意识,弘扬爱国主义精神、传承红色基因、提高学生综合国防素质。 |
9 | 军事训练 | 1.增强国防意识,了解澳门十大娱乐官网入口平台国近代国防史和世界军事形势。了解现代武器,现代军事科学技术和现代战争的特点和发展趋势,激发学生的爱国主义热情。 2.掌握基本的军事技能,培养良好的军人素质和作风。 3.增强组织性和纪律性,培养吃苦耐劳和顽强拼搏的精神,促进校纪校风和校园精神文明建设。 | 军事训练技术教学(单个军人徒手队列动作教学、队列动作教学、紧急集合、阅兵式、分列式训练);内务教学(军人行为规范、宿舍内务) 。 | 通过军事训练,使学生就学期间履行兵役义务,接受国防教育,激发爱国热情,树立革命英雄主义精神,增强国防观念和组织性、纪律性,掌握基本的军事知识和技能,为中国人民解放军训练后备兵员和培养军官打好基础 |
10 | 体育 | 1.素质目标:树立正确的理想信念和价值观,提高身体素质。 2.知识目标:掌握一到两项自澳门十大娱乐官网入口平台身体锻炼的基础知识,并掌握基本的竞赛规则和裁判法;了解运动康复基本知识。 3能力目标:掌握一到两项终身体育锻炼的能力。 | 模块一:基本身体素质训练(速度、耐力、协调性等) 模块二:篮球、排球、八段锦的技能训练 模块三:篮球、排球、八段锦的竞赛训练 模块四:体育训练活动系列 | 1.会基本的运动前热身、运动后放松运动。 2.知道如何进行身体素质训练。 3.会篮球、或排球、或八段锦的运动。 4.会篮球、或排球、或八段锦的基本竞赛。 |
11 | 美育 | 1.知识目标 (1)正确认识美的性质和特征、生活和美学的关系、人生和美的关系; (2)准确理解美学的重要概念,如真、善、美、自然美、社会美、形式美、优美、崇高、喜剧、悲剧、美感、审美心理等。 2.能力目标:正确理解美学基本原理,并能够理论联系实际,对美学现象和审美实践进行分析,自觉运用美学原理从事美的创造活动。如理解并掌握形式美的几项主要法则的具体内容,并运用这些法则赏析书法、建筑、音乐等艺术作品。 3.素质目标:理解和掌握美学的基本理论知识,能运用美学原理知识分析和鉴赏生活、自然和艺术领域的审美现象,并能树立正确、健康、进步的审美观,提高人文素养。 | 美的本质:自然美之美育;社会美之美育;艺术美之美育;技术美之美育。 优雅与崇高:美丽人生形态;中华传统文化之美;经济精神与美育;管理美学与美育;法治文化与美育;中原文化与特色艺术美育。 | 本课程主要通过对美的本质、美的表现形态、美的范畴、以及中西部分美学基本理论的介绍,启发学生的思维,激发他们心中爱美的情感,培养他们懂美、追求美、鉴赏美、创造美、传递美的能力;引导学生用美学理论联系自己的实际生活经验,通过自然、社会、艺术、技术审美以及专业课程特色美育等审美实践活动,树立正确的审美观念,培养健康的审美情趣;以此来美化自己的心灵,培养完美的人格,自觉地塑造自身美的形象;最终帮助学生,在提高面向人才市场及社会的就业、创业竞争力等方面,提供有力的帮助,以审美的心胸从事现实事业,使自己得到全面和谐的发展;让大学生在当今社会文化语境中,自觉经营情感发达、境界高远、富有意义的美丽人生,拥有一个真正健康向上的“美丽大学”。 |
12 | 劳动及安全教育 | 1.知识目标: (1)理解劳动在人类进化和人类社会产生过程中的推动作用; (2)掌握合法劳动的具体要求,理解合法劳动的重要意义; (3)理解专业实习实训(含实验)中劳动实践的价值意义,树立劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的思想观念; (4)理解劳模精神的时代内涵和实践指向; (5)掌握创新劳动的概念,感受创新劳动对推动人类社会进步的重要作用。 2.能力目标: (1)明确劳动创造了人类,自觉抵制“神创造人”等的各种错误观念和迷信思想; (2)培养新时代大学生的法治思维和法制意识,提高合法劳动能力; (3)掌握专业实习实训(含实验)劳动知识和技能,具备完成劳动实践所需的设计、操作和团队合作能力,养成认真负责、安全规范的劳动习惯; (4)理解劳模故事,传承劳模精神,营造“劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽”的校园劳动氛围; (5)充分认识到创新劳动的个体价值,感受创新劳动对劳模人物成就精彩人生的价值引领。 3.素质目标: (1)科学认识自然界——劳动——人类社会的关系,树立正确的马克思主义劳动价值观; (2)引导大学生主动学法、懂法、用法,树立正确的劳动观念,养成合法劳动的习惯,做遵纪守法好公民; (3)形成爱岗敬业的劳动态度和精益求精、追求卓越的工匠精神,增强自身的职业认同感和劳动自豪感; (4)通过学习和感悟劳模身上的“闪光点”,培养自己的劳动品质和职业素养; (5)提升大学生劳动中的创新意识与创新能力,善于在自澳门十大娱乐官网入口平台职业发展中充分发挥创新劳动,创造出彩人生。 | 按劳动及安全教育实施方案开展。 | 坚持以马克思主义劳动观为指导,坚持以马克思主义劳动思想中国化的最新成果—习近平总书记关于劳动问题的重要论述作为指导思想,深入贯彻落实习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神,全面贯彻落实党的教育方针,培育和践行社会主义核心价值观。通过对劳动的基本理论学习,学生能够深刻认识人类劳动实践的创造本质,深入理解劳动实践对于立德树人的重大意义,深切感悟劳动实践对于人的自由全面发展所具有的重要推动作用,树立正确的劳动意识,形成正确的劳动观;进一步明确澳门十大娱乐官网入口平台国工人阶级的劳动实践在实现中华民族伟大复兴中国梦的伟大征程中所发挥的主力军作用,真正在思想意识层面切实认识和领会习近平总书记反复强调的“劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽”的深刻道理及其重大意义,从而真正树立起尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的意识。 |
13 | 大学生职业规划 | 1.素质目标:树立起职业生涯发展的自主意识,树立积极正确的人生观、价值观和就业观念,把个人发展和国家需要、社会发展相结合。 2.知识目标:基本了解职业发展的阶段特点;较为清晰地认识自己的特性、职业的特性以及社会环境;了解就业形势与政策法规。 3能力目标:掌握自澳门十大娱乐官网入口平台探索技能、信息搜索与管理技能、生涯决策技能、求职择业技能等,提高自澳门十大娱乐官网入口平台管理技能和人际交往技能等各种通用技能。 | 模块一:树立职业理想、做好职业准备、提升职业素质 模块二:清楚认识“澳门十大娱乐官网入口平台是谁”、探索职业兴趣、认知职业性格、开发职业能力、澄清职业价值观 模块三:认识职业环境、搭建职业目标金字塔、做好职业决策 模块四:修炼情商、大学生职业生涯规划实操、职业生涯规划书的评估与修正 | 本课程坚持以人为本的原则,采取理论联系实际的教学方式,紧密结合社会现实,联系不同专业的特点,帮助学生树立职业理想、做好职业准备。 |
14 | 大学生就业指导 | 1.素质目标:从明晰就业法律法规、搜集就业信息、掌握求职技巧、健全就业心理等方面引导大学生自觉提高就业能力。 2.知识目标:了解国家和各级政府的就业创业政策,掌握必要的求职择业方法和技巧。 3能力目标:提高大学生的从业能力、职业发展能力、就业能力、创业能力和毕业生自主能力,提高职业素养,增强就业竞争力。 | 模块一:中国的就业形势与政策分析、大学生就业的基本权益 模块二:掌握信息 拓宽渠道,分析和利用就业信息 模块三:简历与求职信的制作、求职的基本礼仪、笔试基本类型与应对技巧、面试基本类型与应对技巧 模块四:求职择业心理误区分析、就业心理误区的调适,适应发展,走向职业成功 | 本课程以提升学生综合素质和就业创业能力为基本要求,教师实行互动式、实训化教学的方式,通过问题思考、活动引导、案例分析、情景模拟、角色扮演等行为导向的教学方法,最终达到提高毕业生就业率和就创业质量的双重目的。 |
15 | 创新创业教育 | 1.素质目标 (1)具备主动创新意识,创业潜质分析能力 ; (2)能够进行创业机会甄别和分析 ; (3)树立科学的创新创业观 ; (4)激发学生的创新创业意识,提高学生的社会责任感和创业精神,促进学生创业、就业和全面发展 。 2.知识目标 (1)熟悉掌握创新思维提升的基本方法 ; (2)明确创业的基本概念、基本原理和基本方法; (3)明确创业的产生与演变过程 ; (4)掌握商业模式的设计 ; (5)能对互联网经济趋势有较为全面的认识,主动适应互联网经济大趋势 。 3.能力目标 (1)逐步形成创新创业者的科学思维 ; (2)懂得创业过程中的财务计算与分配方式 ; (3)能掌握在项目运营过程中团队组建、人脉关系积累、资金筹措的方法; (4)通过加强社交能力,从而提升信息获取与利用,提高合作的能力。 | 模块一:创新思维 模块二:创新方法 模块三: 创业机会挖掘与选择; 模块四:创业资源 模块五:创业计划(创业计划书结构与写法、创业计划书撰写、创业计划书“微型路演) | 培养学生的创业技能与开拓创新精神,以适应全球化、知识经济时代的挑战,并将主动创业作为未来职业生涯的一种选择,转变传统的就业观念和行为选择。实施创新创业课程的教育目的是培养“多样化”的创新型人才。“创新”首先着眼培养学生具有创新意识、创新思维,养成创新人格,锻炼创新能力;“创业”则传授给学生必要的创业知识和技能,训练其市场开发和经营能力,锻炼培养其创业心智,并努力具备企业家的综合素质。 |
16 | 大学生心理健康教育 | 1.素质目标:使学生了解自身的心理特点和性格特征,自觉加强自身心理素质的训练和优化,形成建全的人格。 2.知识目标:学生了解心理学的有关理论和基本概念,明确心理健康的标准及意义,了解大学阶段人的心理发展特征及异常表现,掌握自澳门十大娱乐官网入口平台调适的基本知识。 3.能力目标:使学生掌握自澳门十大娱乐官网入口平台探索技能,心理调适技能及心理发展技能。 | 模块一:了解心理健康的基础知识 模块二:了解自澳门十大娱乐官网入口平台,发展自澳门十大娱乐官网入口平台 模块三:提高自澳门十大娱乐官网入口平台心理调适能力 | 课程要采用理论与体验教学相结合、讲授与训练相结合的教学方法,如课堂讲授、案例分析、小组讨论、心理测试、团体训练、情境表演、角色扮演、体验活动等。 |
17 | 信息技术 | 1.素质目标:通过本课程的学习,提高学生的信息素养,使其具备分析问题与解决问题的能力,以及具备良好的沟通能力和团队精神。 2.知识目标:通过本课程的学习,使学生能够学习掌握计算机硬件、软件、网络、多媒体、大数据、云计算、物联网、数据库等基本知识。 3.能力目标:通过本课程的学习,使学生能够在Windows 7操作系统环境下管理计算机资源、正确理解与使用网络资源、在学习工作中运用办公软件与数据库管理系统,具备基本的计算机操作技能。 | 模块一:信息与计算机 模块二:windows操作系统 模块三:办公自动化软件应用 模块四:多媒体应用技术基础 模块五:计算机网络基础 模块六:数据库技术及应用基础 | 教学要求:总学时为48学时,其中理论课与上机操作实践课的比例约为1:1。本课程采用多媒体技术手段辅助教学,课堂讲授与上机操作教学相结合,其中课堂讲授部分强调理解与分析,上机操作教学强调应用和技能。 |
18 | 高等数学 | 1.素质目标:树立正确的人生观、价值观,提高文化素质与职业素养。 2.知识目标:掌握生产实践及科学实践所需要的最基础的高等数学知识和数学思想方法。 3.能力目标:掌握与其专业相适应的最基础的数学知识,了解用数学知识解决实际问题的数学思想方法。能用数学方法解决简单的实际问题 。 4.弹性目标:为有继续深造学习的同学打造学习服务平台。 | 模块一:数学基础知识,包括极限、导数、微分、积分、微积分应用 模块二:常微分方程、空间向量 | 按课程标准进行教学。 |
19 | 英语 | 1.素质目标:树立正确的理想信念和价值观,全面提高文化素养和综合职业素养。 2.知识目标:掌握一定的语言基础知识,包括跟专业相关的基本词汇,并了解中西方文化差异。 3能力目标:掌握听说读写译的综合应用能力,跨文化交际能力。 | 模块一:英语听说技能训练 模块二:英语阅读技能训练 模块三:英语应用文写作及跟专业相关的简单材料翻译技能训练 | 听懂日常对话,能用英语回答简单问题。根据所听材料进行信息转述,并能参与讨论。读懂一般性英语文章大意,理解相关重要信息。学会套用格式进行简单的应用文写作,并能借用工具书进行简单的英汉互译。 |
20 | 日语 | 1.素质目标:通过日语学科的学习,培养学生思辨能力、多元文化意识,树立具有中国情怀、国际视野、多元文化沟通的正确价值观。 2.知识目标:掌握一定的日本语言、文化知识,通过学习日语课程能发现并掌握一定的日本语言、文化的元素与特点,加深对中华文化的理解与认同。 3.能力目标:掌握在具体情境中综合应用日语的能力,跨文化交际能力,多视角思维的能力。 | 模块一:日语听说技能训练 模块二:日语阅读技能训练 模块三:日语写作技能训练 | 能听懂简单的日语对话,获取主要信息且能用日语进行简单的问答。 能读懂简单的一般性日语文章,理解其大意。 |
